Ploché litinové rošty

Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420. Tloušťka roštů je 15 mm.
Lze je upravovat řezáním (flexou s řezným kotoučem na litinu, i se snáze dostupnějšími kotouči na ocel i nerez ocel, broušením, vrtáním, frézováním.
Rozměr je udáván ve vídeňských palcích.
(1 vídeňský palec=26,34mm).

Důležité!
- Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla směrem k popelníku. Naopak se rošt ucpává.
- Rošty je třeba vybírat vždy o něco menší. Po zahřátí se totiž vlivem teplotní roztažnosti zvětšuje. U menších je dostačující 5mm, u větších až 7mm.
- Rošty nejsou určeny pro zařízení, kde se jako topivo používá koks. Na hranici použitelnosti jsou také brikety s olejnatým pojivem.
- Rošty dále nejsou určeny jako náhrada za originální pro moderní zplyňovací kotle, kde se i při topení dřevem používá vysoká teplota a používají se rošty speciálně k tomu určené.
| Rozměr A x B (palce/milimetry) | Cena bez DPH |
|---|---|
| 5×6 / 132×158 | 322 Kč |
| 5×7 / 132×184 | 376 Kč |
| 5×8 / 132×210 | 399 Kč |
| 5×9 / 132×236 | 409 Kč |
| 6×7 / 158×184 | 449 Kč |
| 6×8 / 158×210 | 493 Kč |
| 6×9 / 158×236 | 539 Kč |
| 6×10 / 158×263 | 561 Kč |
| 6×11 / 158×290 | 628 Kč |
| 6×12 / 158×316 | 711 Kč |
| 7×8 / 184×210 | 604 Kč |
| 7×9 / 184×236 | 646 Kč |
| 7×10 / 184×263 | 708 Kč |
| 7×11 / 184×290 | 751 Kč |
| 7×12 / 184×316 | 806 Kč |
| 7×13 / 184×342 | 817 Kč |
| 7,5×11,5 / 200×300 | 571 Kč není |
| 8×9 / 210×236 | 751 Kč |
| Rozměr A x B (palce/milimetry) | Cena bez DPH |
|---|---|
| 8×10 /210×263 | 817 Kč |
| 8×11 /210×290 | 858 Kč |
| 8×12 / 210×316 | 949 Kč |
| 8×13 / 210×342 | 1071 Kč |
| 8×14 / 210×369 | 1151 Kč |
| 9×10 / 236×263 | 896 Kč |
| 9×11 / 236×290 | 981 Kč |
| 9×12 / 236×316 | 1069 Kč |
| 9×13 / 236×342 | 1159 Kč |
| 9×14 / 236×369 | 1244 Kč |
| 9×15 / 236×395 | 1329 Kč |
| 9×16 / 236×418 | 1414 Kč |
| 10×11 / 263×290 | 1316 Kč |
| 10×12 / 263×316 | 1159 Kč |
| 10×13 / 263×342 | 1244 Kč |
| 10×14 / 263×369 | 1329 Kč |
| 10×15 / 263×395 | 1414 Kč |
| 10×16 / 263×418 | 1558 Kč |
